Vergleiche Heizung
Produktvergleich
Gas- und Brennstoffzellen-Heizgeräte: Herstellerdaten im Vergleich
Welche Leistung und welche Brennstoffe nennen die Hersteller bei sechs Gas- und Brennstoffzellen-Geräten?
Sechs Gas- und Brennstoffzellen-Geräte der bisherigen Datenbasis, ohne Preis; zwei davon (Vitovalor PA2 und PT2) sind nicht mehr erhältlich und nur als Datenbasis aufgeführt. Wärmepumpen sind hier noch nicht enthalten; ihre Datenblätter folgen, sobald sie belegt sind. Der Hoval UltraGas 2 reicht bis 500 kW und ist damit ein Gerät für größere Anlagen.
| Produkt | Daten laut Hersteller | Hinweis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Buderus Gas-Brennwertgeräte | Erdgas, Biomethan, Bioflüssiggas; 20 % Wasserstoff (ZP 3100) | Stand 09/2025; Förderung nur Ausnahme. | Buderus-Datenblatt |
| Hoval UltraGas 2 | Brennwertkessel bis 500 kW, 20 % Wasserstoff | Lieferbar ab 1.7.2022; Förderung nur Ausnahme. | Hoval |
| Viessmann Vitodens 200-W | Gas-Brennwert-Wandgerät, 2,5 bis 32 kW, Erdgas oder Flüssiggas, bis 20 % Wasserstoff zertifiziert | Wird angeboten; Förderung nur Ausnahme. | Viessmann Vitodens 200-W |
| Viessmann Vitodens 300-W | Gas-Brennwert-Wandgerät, 1,9 bis 25 kW | Wird angeboten; Förderung nur Ausnahme. | Viessmann Vitodens 300-W |
| Viessmann Vitovalor PA2 | Beistellgerät, bis 60 kW | Nicht mehr erhältlich, nicht förderfähig. | Viessmann Vitovalor PT2/PA2 |
| Viessmann Vitovalor PT2 | Brennstoffzellen-Heizgerät mit Gas-Brennwertmodul, bis 30,8 kW, Erdgas | Nicht mehr erhältlich; im Erdgasbetrieb nicht förderfähig. | Viessmann Vitovalor PT2 |
Reihenfolge: Alphabetisch nach Hersteller und Modell, keine Wertung. Stand: 11.11.2026.
Brennstoffzelle und Gasgeräte auf der FachseiteMehr dazu im Ratgeber
Als Nächstes
- Wärmepumpe: Förderung und Kosten prüfen öffnet heizungstauschrechner.de, ohne Anmeldung
- Meine Heizung ist ausgefallen
- Ich habe ein Angebot bekommen
- Ratgeber lesen
- Worauf Sie achten sollten